| Kategori | Specifikation |
|---|
| Modelår | 2025 |
| Stel | Cervélo P5 – Carbon |
| Forgaffel | Cervélo full carbon, P5 tapered steerer |
| Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
| Styr | P5 Carbon Basebar / EX14 Riser / Carbon Extensions |
| Sadelpind | Cervélo SP23 Carbon |
| Sadel | Prologo Dimension Tri Nack |
| Skiftegreb | Shimano Dura-Ace R9180 + R9160 på extensions |
| Bremser | Shimano Dura-Ace hydrauliske skivebremser |
| Bremserotorer | Shimano CL900 Centerlock |
| Forskifter | Shimano Dura-Ace R9250 |
| Bagskifter | Shimano Dura-Ace R9250 (direct mount) |
| Kassette | Shimano Dura-Ace 11-34 (12-speed) |
| Kæde | Shimano M9100 (12-speed) |
| Kranksæt | Shimano Dura-Ace R9200 54/40T m. 4iiii Precision Pro power meter |
| Krankleje | CeramicSpeed BBright (24 mm) |
| Forhjul | Reserve 77 TA, Zipp ZR1 SS hub, 12x100 mm, tubeless ready |
| Baghjul | Reserve 88 TA, Zipp ZR1 SS hub, 12x142 mm, HG freehub, tubeless ready |
| Dæk | Vittoria Corsa Pro Speed TLR 700x29 |
| Thru-axles | Cervélo Aero Thru-Axles (12×100 / 12×142 mm) |
| Tilbehør | Smartpak 400
Aerobottle 500
Rear hydration mount |
| Maks. dækbredde | 34 mm |
OBS: Cyklen kan være vist med andre komponenter. Se specifikationstabellen.
Bemærk: Vi gør os altid umage for at vise korrekte specifikationer, men producenten kan ændre udstyr og komponenter uden varsel. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til en specifik del – vi hjælper dig med det samme.