nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| Brand | PUREPOWER |
| Item type | Protein bar |
| Item name | Protein Snack Caramel |
| Taste | Caramel Chocolate coated |
| Description | 40 g |
| Use | After |
| Energy | 668 KJ/159,6 kcal |
| Specification: | Per 40 g/serving: |
| Protein | 10,8 g |
| Carbohydrates | 17,2 g |
| Sugars | 13,2 g |
| Fat | 5,2 g |
| Saturated fatty acids | 3,4 g |
| Salt | 0,28 g |











