| Ramme | Astr 7E8 carbon, moderne gravel race-geometri, flat mount skivebremser, 12x142 mm thru-axle |
| Forgaffel | Astr 7E8 carbon, 12x100 mm thru-axle |
| Stelmateriale | Carbon |
| Geargruppe | SRAM Rival XPLR, 1x13 |
| Kranksæt | SRAM Rival XPLR, 42T, 172,5 mm |
| Kassette | SRAM XG-1351, 10–46T, 13-speed |
| Bagskifter | SRAM Rival XPLR, 13-speed |
| Bremsetype | Skivebremser, Flat Mount |
| Styr | Forza Cirrus Pro Integrated Flared, 90 mm frempind, 380 mm (hoods) / 445 mm (drops), 16° flare, Reach 70 mm, Drop 120 mm |
| Sadelpind | 4ZA Cirrus, 27,2 mm, 400 mm, zero offset |
| Sadel | Selle Italia Novus Boost Superflow, manganese rails |
| Forhjul | DT Swiss G1800 Spline, 12x100 mm, tubeless ready, 25 mm profil, 24 mm indvendig bredde |
| Baghjul | DT Swiss G1800 Spline, 12x142 mm, tubeless ready, 25 mm profil, 24 mm indvendig bredde |
| Dæk | Schwalbe G-One Evo R, tubeless ready, 50 mm |
| Maks. dækbredde | 52 mm (1x gear) / 47 mm (2x gear) |
| Hjulstørrelse | 28" |
| Vægtgrænse | 110 kg (inkl. cykel) |
| Mærke: | Ridley |
| Modelnavn: | ASTR |
| Stelstørrelse: | S, M, L, XS, XL |
| Stelmateriale: | Carbon |
| Steltype: | Høj | High-step |
| Køn: | Unisex |
| Cykeltype: | Cross | Gravel |
| Farve: | Grå, Grøn, Sort |
| Geargruppe: | SRAM Rival XPLR |
| Gearsystem: | Udvendige gear |
| Antal gear: | 13 gear |
| Geartype: | Mekanisk |
| Kranksetup: | 1x |
| Bremsetype: | Skivebremse | Hydrauliske |
| Hjulstørrelse: | 28" |
| Årgang: | 2026 |















