| Ramme | Falcn HM carbon, Aero-To-Weight design, 12x142 mm thru-axle, BB86, UDH |
| Forgaffel | Falcn carbon, 12x100 mm thru-axle, 45 mm rake, D-shape steerer (1 1/4" – 1 1/2") |
| Stelmateriale | Carbon |
| Geargruppe | Shimano Ultegra Di2, 2x12 |
| Kranksæt | Shimano Ultegra, 52/36T, 172,5 mm |
| Kassette | Shimano Ultegra, 11–30T, 12-speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra Di2, braze-on |
| Bagskifter | Shimano Ultegra Di2, 12-speed |
| Bremsetype | Hydrauliske skivebremser, Flat Mount |
| Styr | Forza Aero Integrated, 100 mm frempind, 380 mm (cc) |
| Sadelpind | Forza Cirrus, carbon/alloy, 27,2 mm, 350 mm, 10 mm offset |
| Sadel | Selle Italia SLR MY26 L3 PU-FLEX ADVAN OEM |
| Forhjul | DT Swiss ARC 1600 Dicut, DT Swiss 350 nav, tubeless ready, 55 mm profil, 22 mm indvendig bredde |
| Baghjul | DT Swiss ARC 1600, DT Swiss 350 nav, 55 mm profil, 22 mm indvendig bredde |
| Dæk | Vittoria Corsa N.EXT, 700x28c, foldable |
| Maks. dækbredde | 34 mm |
| Hjulstørrelse | 28" |
Bemærk: Vi gør os altid umage for at vise korrekte specifikationer, men producenten kan ændre udstyr og komponenter uden varsel. Hvis du har spørgsmål til en specifik del, så kontakt os gerne – vi hjælper dig med det samme.